<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il 30 Settembre 2026 alle 23:19 da All in One SEO v5.0.2 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://equaingegneria.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Equa Ingegneria</title>
		<link><![CDATA[https://equaingegneria.it]]></link>
		<description><![CDATA[Equa Ingegneria]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 09:53:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://equaingegneria.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://equaingegneria.it/bonus-colonnine-domestiche-2026-come-richiederlo-e-requisiti-necessari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaingegneria.it/bonus-colonnine-domestiche-2026-come-richiederlo-e-requisiti-necessari/]]></link>
			<title>Bonus Colonnine Domestiche 2026: come richiederlo e requisiti necessari</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 09:53:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaingegneria.it/portfolio/impianto-fotovoltaico-su-copertura-da-1025-kwp-valmadrera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaingegneria.it/portfolio/impianto-fotovoltaico-su-copertura-da-1025-kwp-valmadrera/]]></link>
			<title>Impianto fotovoltaico su copertura da 102,5 kWp – Valmadrera</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 08:35:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaingegneria.it/portfolio/impianto-fotovoltaico-su-copertura-da-74-kwp-galbiate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaingegneria.it/portfolio/impianto-fotovoltaico-su-copertura-da-74-kwp-galbiate/]]></link>
			<title>Impianto fotovoltaico su copertura da 74 kWp – Galbiate</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 08:32:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaingegneria.it/portfolio/impianto-fotovoltaico-su-copertura-da-305-kwp-villa-guardia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaingegneria.it/portfolio/impianto-fotovoltaico-su-copertura-da-305-kwp-villa-guardia/]]></link>
			<title>Impianto fotovoltaico su copertura da 30,5 kWp – Villa Guardia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 08:11:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaingegneria.it/portfolio/impianto-fotovoltaico-su-copertura-da-616-kwp-civate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaingegneria.it/portfolio/impianto-fotovoltaico-su-copertura-da-616-kwp-civate/]]></link>
			<title>Impianto fotovoltaico su copertura da 61,6 kWp – Civate</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 08:09:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaingegneria.it/portfolio/impianti-fotovoltaici-e-pompe-di-calore-orsenigo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaingegneria.it/portfolio/impianti-fotovoltaici-e-pompe-di-calore-orsenigo/]]></link>
			<title>Impianti fotovoltaici e pompe di calore – Orsenigo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 07:39:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaingegneria.it/portfolio/impianto-fotovoltaico-su-copertura-da-112-kwp-vedano-olona/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaingegneria.it/portfolio/impianto-fotovoltaico-su-copertura-da-112-kwp-vedano-olona/]]></link>
			<title>Impianto fotovoltaico su copertura da 112 kWp – Vedano Olona</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 07:37:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaingegneria.it/impianti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaingegneria.it/impianti/]]></link>
			<title>Progettazione Impianti</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 08:15:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaingegneria.it/portfolio/impianto-fotovoltaico-a-terra-da-199-kwp-cantu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaingegneria.it/portfolio/impianto-fotovoltaico-a-terra-da-199-kwp-cantu/]]></link>
			<title>Impianto fotovoltaico a terra da 19,9 kWp – Cantù</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 13:20:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaingegneria.it/portfolio/impianto-fotovoltaico-erbagel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaingegneria.it/portfolio/impianto-fotovoltaico-erbagel/]]></link>
			<title>Impianto fotovoltaico Erbagel</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 13:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaingegneria.it/inverter-in-blocco-destate-perche-una-forte-produzione-fotovoltaica-puo-determinare-il-blocco-temporaneo-di-un-impianto-e-come-si-progetta-per-evitarlo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaingegneria.it/inverter-in-blocco-destate-perche-una-forte-produzione-fotovoltaica-puo-determinare-il-blocco-temporaneo-di-un-impianto-e-come-si-progetta-per-evitarlo/]]></link>
			<title>Inverter in blocco d&#8217;estate: perché una forte produzione fotovoltaica può determinare il blocco temporaneo di un impianto, e come si progetta per evitarlo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 09:36:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaingegneria.it/fotovoltaico-e-vincolo-paesaggistico-cosa-cambia-per-progettisti-e-installatori-nel-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaingegneria.it/fotovoltaico-e-vincolo-paesaggistico-cosa-cambia-per-progettisti-e-installatori-nel-2026/]]></link>
			<title>Fotovoltaico e vincolo paesaggistico: cosa cambia per progettisti e installatori nel 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaingegneria.it/rinnovabili-negli-edifici-2026-cosa-cambia-per-progettazione-e-conformita-normativa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaingegneria.it/rinnovabili-negli-edifici-2026-cosa-cambia-per-progettazione-e-conformita-normativa/]]></link>
			<title>CER e contributo PNRR: dopo gli atti di concessione, inizia la fase più delicata</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 09:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaingegneria.it/rinnovabili-negli-edifici-2026-cosa-cambia-per-progettazione-e-conformita-normativa-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaingegneria.it/rinnovabili-negli-edifici-2026-cosa-cambia-per-progettazione-e-conformita-normativa-2/]]></link>
			<title>Rinnovabili negli edifici 2026: cosa cambia per progettazione e conformità normativa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 13:22:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaingegneria.it/d-m-28-10-2025-e-requisiti-minimi-edifici-le-novita-per-progettisti-e-imprese/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaingegneria.it/d-m-28-10-2025-e-requisiti-minimi-edifici-le-novita-per-progettisti-e-imprese/]]></link>
			<title>D.M. 28.10.2025 e Requisiti Minimi edifici: le novità per progettisti e imprese</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 08:16:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaingegneria.it/energy-tutor-smartbox/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaingegneria.it/energy-tutor-smartbox/]]></link>
			<title>Equa Energy Manager &amp; Smartbox</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:30:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaingegneria.it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaingegneria.it/]]></link>
			<title>Homepage</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:25:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaingegneria.it/bando-agrisolare-2026-guida-ai-nuovi-incentivi-pnrr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaingegneria.it/bando-agrisolare-2026-guida-ai-nuovi-incentivi-pnrr/]]></link>
			<title>Bando Agrisolare 2026: guida ai nuovi incentivi PNRR</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 10:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaingegneria.it/novita-impianti-aumentano-gli-obblighi-di-integrazione-fer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaingegneria.it/novita-impianti-aumentano-gli-obblighi-di-integrazione-fer/]]></link>
			<title>Novità impianti: aumentano gli obblighi di integrazione FER</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 10:24:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaingegneria.it/incentivi-fotovoltaico-per-aziende-2026-guida-ai-contributi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaingegneria.it/incentivi-fotovoltaico-per-aziende-2026-guida-ai-contributi/]]></link>
			<title>Incentivi fotovoltaico per aziende 2026 | Guida ai contributi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 10:24:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaingegneria.it/fotovoltaico-2026-incentivi-adeguamenti-normativi-e-installazione-gestiamo-tutto-noi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaingegneria.it/fotovoltaico-2026-incentivi-adeguamenti-normativi-e-installazione-gestiamo-tutto-noi/]]></link>
			<title>Fotovoltaico 2026: incentivi, adeguamenti normativi e installazione. Gestiamo tutto noi.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 10:24:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaingegneria.it/iperammortamento-2026-progettazione-requisiti-e-controllo-documentale-per-accedere-alla-misura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaingegneria.it/iperammortamento-2026-progettazione-requisiti-e-controllo-documentale-per-accedere-alla-misura/]]></link>
			<title>Iperammortamento 2026: progettazione, requisiti e controllo documentale per accedere alla misura</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 10:24:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaingegneria.it/grandine-pannelli-solari-termici-e-fotovoltaici-rotti-sostituzione-e-smaltimento-dei-moduli-fotovoltaici-riciclo-dei-pannelli-fotovoltaici/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaingegneria.it/grandine-pannelli-solari-termici-e-fotovoltaici-rotti-sostituzione-e-smaltimento-dei-moduli-fotovoltaici-riciclo-dei-pannelli-fotovoltaici/]]></link>
			<title>Grandine, pannelli solari termici e fotovoltaici rotti, sostituzione e smaltimento dei moduli fotovoltaici, riciclo dei pannelli fotovoltaici</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 10:22:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaingegneria.it/ritiro-dedicato-e-prezzi-minimi-garantiti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaingegneria.it/ritiro-dedicato-e-prezzi-minimi-garantiti/]]></link>
			<title>Ritiro dedicato e prezzi minimi garantiti</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 10:22:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaingegneria.it/noleggio-operativo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaingegneria.it/noleggio-operativo/]]></link>
			<title>&lt;span style=&quot;color:#004586&quot;&gt;Il Noleggio Operativo: un passo avanti verso l&#8217;ecosostenibilità energetica &lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 10:22:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaingegneria.it/comunita-energetiche-rinnovabili/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaingegneria.it/comunita-energetiche-rinnovabili/]]></link>
			<title>&lt;span style=&quot;color:#004586&quot;&gt;Approvato dalla Commissione Europea un Finanziamento da 5,7 Miliardi di Euro per le Comunità Energetiche Rinnovabili &lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 10:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaingegneria.it/una-soluzione-su-misura-per-una-torre-circolare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaingegneria.it/una-soluzione-su-misura-per-una-torre-circolare/]]></link>
			<title>&lt;span style=&quot;color:#004586&quot;&gt; Eccellenza Ingegneristica nel Progetto Fotovoltaico: una soluzione su misura per una torre circolare! &lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 10:22:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaingegneria.it/stop-agli-incentivi-fiscali-per-le-caldaie-a-gas-a-partire-dal-1-gennaio-2025-passa-allelettrico-e-ottieni-lecobonus-al-65/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaingegneria.it/stop-agli-incentivi-fiscali-per-le-caldaie-a-gas-a-partire-dal-1-gennaio-2025-passa-allelettrico-e-ottieni-lecobonus-al-65/]]></link>
			<title>&lt;span style=&quot;color:#004586&quot;&gt; Stop agli incentivi fiscali per le caldaie a gas a partire dal 1° gennaio 2025.  Passa all&#8217;elettrico e ottieni l&#8217;Ecobonus al 65%! &lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 10:21:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaingegneria.it/energia-pulita-e-innovazione-industriale-limpianto-fotovoltaico-come-chiave-per-il-futuro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaingegneria.it/energia-pulita-e-innovazione-industriale-limpianto-fotovoltaico-come-chiave-per-il-futuro/]]></link>
			<title>&lt;span style=&quot;color:#004586&quot;&gt; Energia Pulita e Innovazione Industriale: l&#8217;impianto fotovoltaico come chiave per il futuro &lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 10:21:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaingegneria.it/ottimizzatori-di-potenza-per-impianti-fotovoltaici-massimizzazione-dellenergia-e-sicurezza-avanzata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaingegneria.it/ottimizzatori-di-potenza-per-impianti-fotovoltaici-massimizzazione-dellenergia-e-sicurezza-avanzata/]]></link>
			<title>&lt;span style=&quot;color:#004586&quot;&gt; Ottimizzatori di potenza per impianti fotovoltaici: massimizzazione dell&#8217;energia e sicurezza avanzata &lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 10:21:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaingegneria.it/il-decretato-mase-uno-sguardo-approfondito-alle-comunita-energetiche-rinnovabili-in-italia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaingegneria.it/il-decretato-mase-uno-sguardo-approfondito-alle-comunita-energetiche-rinnovabili-in-italia/]]></link>
			<title>&lt;span style=&quot;color:#004586&quot;&gt; Il Decretato MASE: uno sguardo approfondito alle Comunità Energetiche Rinnovabili in Italia &lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 10:21:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaingegneria.it/approvato-il-decreto-pnrr-che-istituisce-il-piano-transizione-5-0-copy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaingegneria.it/approvato-il-decreto-pnrr-che-istituisce-il-piano-transizione-5-0-copy/]]></link>
			<title>&lt;span style=&quot;color:#004586&quot;&gt; Approvato il Decreto che istituisce il Piano Transizione 5.0: 6,3 miliardi per la Digitalizzazione e la Sostenibilità delle imprese italiane &lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 10:21:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaingegneria.it/piano-transizione-5-0-pubblicato-il-decreto-19-2024-su-gazzetta-ufficiale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaingegneria.it/piano-transizione-5-0-pubblicato-il-decreto-19-2024-su-gazzetta-ufficiale/]]></link>
			<title>&lt;span style=&quot;color:#004586&quot;&gt; Piano Transizione 5.0: pubblicato il decreto 19/2024 su Gazzetta Ufficiale &lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 10:21:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaingegneria.it/iil-gse-abolisce-lobbligo-della-pratica-del-fuel-mix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaingegneria.it/iil-gse-abolisce-lobbligo-della-pratica-del-fuel-mix/]]></link>
			<title>&lt;span style=&quot;color:#004586&quot;&gt; Il GSE abolisce l&#8217;obbligo della pratica del Fuel Mix: un passo significativo nel panorama energetico italiano &lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 10:21:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaingegneria.it/bando-alternative-2024-di-fondazione-cariplo-limportanza-delle-comunita-energetiche-rinnovabili-e-solidali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaingegneria.it/bando-alternative-2024-di-fondazione-cariplo-limportanza-delle-comunita-energetiche-rinnovabili-e-solidali/]]></link>
			<title>Bando Alternative 2024 di Fondazione Cariplo: l&#8217;importanza delle Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 10:21:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaingegneria.it/incentivi-fotovoltaici-2024-per-il-residenziale-un-impulso-alla-transizione-energetica-in-italia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaingegneria.it/incentivi-fotovoltaici-2024-per-il-residenziale-un-impulso-alla-transizione-energetica-in-italia/]]></link>
			<title>Incentivi Fotovoltaici 2024 per il Residenziale: un impulso alla transizione energetica in Italia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 10:14:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaingegneria.it/nuovo-bando-pacchetto-investimenti-linea-green-opportunita-di-finanziamenti-e-contributi-per-le-pmi-lombarde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaingegneria.it/nuovo-bando-pacchetto-investimenti-linea-green-opportunita-di-finanziamenti-e-contributi-per-le-pmi-lombarde/]]></link>
			<title>Nuovo Bando “Pacchetto investimenti – Linea green”: opportunità di finanziamenti e contributi per le PMI Lombarde</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 10:14:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaingegneria.it/nuovi-chiarimenti-del-gse-per-le-comunita-energetiche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaingegneria.it/nuovi-chiarimenti-del-gse-per-le-comunita-energetiche/]]></link>
			<title>Nuovi chiarimenti del GSE per le Comunità Energetiche</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 10:14:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaingegneria.it/come-leggere-il-contatore-fotovoltaico-guida-completa-per-monitorare-il-tuo-impianto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaingegneria.it/come-leggere-il-contatore-fotovoltaico-guida-completa-per-monitorare-il-tuo-impianto/]]></link>
			<title>Come leggere il contatore fotovoltaico: guida completa per monitorare il tuo impianto</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 10:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaingegneria.it/superamento-del-pun-e-nuovi-prezzi-zonali-dellenergia-elettrica-un-cambiamento-epocale-dal-1-gennaio-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaingegneria.it/superamento-del-pun-e-nuovi-prezzi-zonali-dellenergia-elettrica-un-cambiamento-epocale-dal-1-gennaio-2025/]]></link>
			<title>Superamento del PUN e nuovi prezzi zonali dell&#8217;energia elettrica: un cambiamento epocale dal 1° gennaio 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 10:13:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaingegneria.it/due-anni-di-tutela-dellambiente-in-costituzione-italiana-un-passo-storico-verso-un-futuro-sostenibile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaingegneria.it/due-anni-di-tutela-dellambiente-in-costituzione-italiana-un-passo-storico-verso-un-futuro-sostenibile/]]></link>
			<title>Due anni di tutela dell’ambiente in Costituzione Italiana: un passo storico verso un futuro sostenibile</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 10:13:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaingegneria.it/affrettati-i-fondi-pnrr-ci-sono-ma-la-scadenza-si-avvicina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaingegneria.it/affrettati-i-fondi-pnrr-ci-sono-ma-la-scadenza-si-avvicina/]]></link>
			<title>AFFRETTATI! I fondi PNRR ci sono ma la scadenza si avvicina</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 10:13:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaingegneria.it/bando-regione-lombardia-50-a-fondo-perduto-per-lenergia-sostenibile-delle-microimprese/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaingegneria.it/bando-regione-lombardia-50-a-fondo-perduto-per-lenergia-sostenibile-delle-microimprese/]]></link>
			<title>Bando Regione Lombardia: 50% a fondo perduto per l&#8217;energia sostenibile delle microimprese</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 10:13:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaingegneria.it/il-bonus-ristrutturazione-sta-per-cambiare-ma-non-per-tutte-le-case/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaingegneria.it/il-bonus-ristrutturazione-sta-per-cambiare-ma-non-per-tutte-le-case/]]></link>
			<title>Il Bonus Ristrutturazione sta per cambiare, ma non per tutte le case</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 10:13:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaingegneria.it/transizione-5-0-aggiornamento-dl-fiscale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaingegneria.it/transizione-5-0-aggiornamento-dl-fiscale/]]></link>
			<title>Transizione 5.0: aggiornamento DL Fiscale</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 10:13:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaingegneria.it/caldaie-a-condensazione-approfondimenti-sulla-proroga-al-2040-e-cosa-conviene-fare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaingegneria.it/caldaie-a-condensazione-approfondimenti-sulla-proroga-al-2040-e-cosa-conviene-fare/]]></link>
			<title>Caldaie a condensazione: approfondimenti sulla proroga al 2040 e cosa conviene fare</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 10:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaingegneria.it/impianto-fotovoltaico-in-condominio-normative-e-opzioni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaingegneria.it/impianto-fotovoltaico-in-condominio-normative-e-opzioni/]]></link>
			<title>Impianto fotovoltaico in condominio: normative e opzioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 10:12:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaingegneria.it/bonus-fotovoltaico-2024-ultimi-mesi-per-la-detrazione-del-50/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaingegneria.it/bonus-fotovoltaico-2024-ultimi-mesi-per-la-detrazione-del-50/]]></link>
			<title>Bonus Fotovoltaico 2024: ultimi mesi per la Detrazione del 50%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 10:11:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaingegneria.it/il-passaggio-graduale-dal-meccanismo-di-scambio-sul-posto-ssp-al-ritiro-dedicato-rid-le-nuove-disposizioni-gse-e-arera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaingegneria.it/il-passaggio-graduale-dal-meccanismo-di-scambio-sul-posto-ssp-al-ritiro-dedicato-rid-le-nuove-disposizioni-gse-e-arera/]]></link>
			<title>Il passaggio graduale dal meccanismo di Scambio sul Posto (SSP) al Ritiro Dedicato (RID): le nuove disposizioni GSE e ARERA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 10:11:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaingegneria.it/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaingegneria.it/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Apr 2024 13:16:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
